<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex and Trading</title>
	<atom:link href="http://forex-and-trading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-and-trading.com</link>
	<description>Articles sur le forex</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Outils de trading gratuits</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel trading]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Forex]]></category>
		<category><![CDATA[outils gratuits forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Outils de trading gratuits]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphique EUR/USD</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[parité euro/dollar US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Graphiques Forex fournis par Forexpros.fr &#8211; Le portail web de trading Forex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billetophilie</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Billetophilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[La France, sa culture et sa population sont à la francophilie ce que les billets de banque sont à la billetophilie. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une passion pour les billets de banque, mais la billetophilie va bien au-delà de cela. Gros plan sur cette activité d’un autre genre : présentation, les différentes entités impliquées et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India INR</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[India INR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ces quelques lignes vous permettront de comprendre l’essentiel de l’histoire de l’india INR ou Roupie indienne, mais pas seulement. Vous y trouverez aussi un aperçu historique du mouvement de la monnaie au niveau international. Découvrez également les différents billets et pièces de l’india INR. Histoire de l’india INR Toutes les monnaies du monde ont une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans l’or</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Investir dans l’or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[A priori, le principe du forex semble simple, mais il s’agit en réalité d’un système beaucoup plus complexe qu’on ne le croit. Bon nombre de stratégies et d’actions sont mises à disposition des traders parmi lesquels l’investissement dans l’or. Pour comprendre cette stratégie, revenons sur le marché du forex et la valeur de l’or avant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Zélande NZD</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande NZD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez ci-après une présentation de la monnaie de la Nouvelle Zélande. Zoom sur cette monnaie avec entre autres un aperçu historique, une présentation dans son contexte des échanges internationaux, sans oublier les détails sur les pièces et les billets. Nouvelle Zelance NZD : aperçu historique La Nouvelle Zelande NZD ou Nouvelle Zelande Dollar est la monnaie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Africa Rand ZAR</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa Rand ZAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Tour d’horizon sur le South Africa ZAR. Découvrez cette monnaie à travers un bref aperçu historique, la présentation des billets et des pièces ainsi que les différents mouvements de la monnaie (taux de change) depuis son instauration. South Africa Rand ZAR : aperçu historique Avant d’entamer l’histoire de la monnaie en soi, il est bon de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans le pétrole</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-le-petrole/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[investir dans le petrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Le pétrole est très sollicité dans le monde et investir dans ce dernier constitue un placement à haut rendement, quoique risqué. Voici en gros les principaux apports de l’investissement dans le pétrole, les conseils pour un tel investissement et le rapport entre le pétrole et le dollar. Investir dans le pétrole : les principaux avantages Depuis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollover</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/rollover/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/rollover/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roll over et forex]]></category>
		<category><![CDATA[rollover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde du forex, la liste des termes techniques est longue. Certains relèvent d’une stratégie, d’autres d’une simple action comme le rollover. Pour comprendre ce dernier, il faut d’abord connaitre la notion de position. Après quoi, vous saurez à quoi sert le rollover. La notion de position en forex Comme dans toute transaction financière,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/rollover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le spreds</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/le-spreds/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/le-spreds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débuter]]></category>
		<category><![CDATA[spreds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Le spreds fait partie des éléments essentiels du forex à maitriser, car capital pour la cotation. Pour le comprendre, il est nécessaire de revenir sur le fonctionnement de la cotation sur le marché du forex. Vous saurez ensuite ce qu’est le spreads et comment le calculer. Forex : la cotation sur le marché Pour comprendre chacun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/le-spreds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

