<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex and Trading</title>
	<atom:link href="http://forex-and-trading.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-and-trading.com</link>
	<description>Articles sur le forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 17:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’euro et l’Espagne</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-l%e2%80%99espagne/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-l%e2%80%99espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'euro par pays]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[L’euro et l’Espagne Avec la crise financière qui a commencé en 2008, l’Espagne pourtant quatrième puissance économique de l’Union Européenne ne semble pas épargné et tombe dans la récession. Qu’en est-il de l’euro et l’Espagne ? L’euro et L’Espagne : l’adoption de la monnaie unique en 1999 Membre de la Communauté Européenne, aujourd’hui Union Européenne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-l%e2%80%99espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro et la Grèce</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-la-grece/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'euro par pays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[L’euro et la Grèce Avec la crise financière de la Grèce en 2010, la monnaie unique européenne est mise à rude épreuve. Ainsi, dans le monde du forex, depuis le problème l’euro et la Grèce, la paire euro/dollar s’est déjà dépréciée de 1500 pips. L’euro et L’Espagne : l’adoption de la monnaie unique en 2001]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2012/04/l%e2%80%99euro-et-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Option Binaire</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2012/03/option-binaire/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2012/03/option-binaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Option binaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Option binaire une option binaire forex correspond à un contrat entre un acheteur et le vendeur. Sur une période donnée, jusqu&#8217;a une date donnée, celui qui achète est habilité à acheter ou vendre un actif pour un montant établit au préalable. les prix sont établis dans le contrat. La personne qui vend est dans l&#8217;obligation de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2012/03/option-binaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de trading gratuits</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel trading]]></category>
		<category><![CDATA[Outils Forex]]></category>
		<category><![CDATA[outils gratuits forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Outils de trading gratuits]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/12/outils-de-trading-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphique EUR/USD</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[parité euro/dollar US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Graphiques Forex fournis par Forexpros.fr &#8211; Le portail web de trading Forex.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/graphique-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billetophilie</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Billetophilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[La France, sa culture et sa population sont à la francophilie ce que les billets de banque sont à la billetophilie. Vous l’aurez compris, il s’agit d’une passion pour les billets de banque, mais la billetophilie va bien au-delà de cela. Gros plan sur cette activité d’un autre genre : présentation, les différentes entités impliquées et]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/billetophilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India INR</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[India INR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Ces quelques lignes vous permettront de comprendre l’essentiel de l’histoire de l’india INR ou Roupie indienne, mais pas seulement. Vous y trouverez aussi un aperçu historique du mouvement de la monnaie au niveau international. Découvrez également les différents billets et pièces de l’india INR. Histoire de l’india INR Toutes les monnaies du monde ont une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/india-inr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investir dans l’or</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Investir dans l’or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[A priori, le principe du forex semble simple, mais il s’agit en réalité d’un système beaucoup plus complexe qu’on ne le croit. Bon nombre de stratégies et d’actions sont mises à disposition des traders parmi lesquels l’investissement dans l’or. Pour comprendre cette stratégie, revenons sur le marché du forex et la valeur de l’or avant]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/investir-dans-l%e2%80%99or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle Zélande NZD</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Zélande NZD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez ci-après une présentation de la monnaie de la Nouvelle Zélande. Zoom sur cette monnaie avec entre autres un aperçu historique, une présentation dans son contexte des échanges internationaux, sans oublier les détails sur les pièces et les billets. Nouvelle Zelance NZD : aperçu historique La Nouvelle Zelande NZD ou Nouvelle Zelande Dollar est la monnaie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/nouvelle-zelande-nzd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>South Africa Rand ZAR</title>
		<link>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/</link>
		<comments>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa Rand ZAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-and-trading.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Tour d’horizon sur le South Africa ZAR. Découvrez cette monnaie à travers un bref aperçu historique, la présentation des billets et des pièces ainsi que les différents mouvements de la monnaie (taux de change) depuis son instauration. South Africa Rand ZAR : aperçu historique Avant d’entamer l’histoire de la monnaie en soi, il est bon de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://forex-and-trading.com/2011/05/south-africa-rand-zar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

